仕様
項目 | S7510E | S7506E | S7506E-V | S7503E | S7503E-S | S7502E | |
スイッチング 容量 | 1152G/768G | 768G | 768G | 480G | 288G/144G | 192G | |
バックプレーン 容量 | ≥2.4Tbps | ≥1.6Tbps | ≥1.6Tbps | ≥1Tbps | ≥600Gbps | ≥400Gbps | |
IPv4 パケット 転送能力 | 773.76Mpps(VI-Plusエンジン) 488.06Mpps | 488.06Mpps | 488.06Mpps | 273.79Mpps | 178.56Mpps 107.14Mpps* | 142.85Mpps | |
スロット数 | 12 | 8 | 8 (垂直) | 5 | 3 | 4 | |
インタフェース スロット数 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
冗長性 | 電源およびMCU | 電源およびMCU | 電源およびMCU | 電源およびMCU | 電源 | 電源およびMCU | |
最大ルーティングテーブル | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | |
最大MAC アドレス | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K | |
L2 機能 | IEEE 802.1P (COS 優先度) IEEE 802.1Q (VLAN) IEEE 802.1d (STP) / 802.1w (RSTP) / 802.1s (MSTP) IEEE 802.1ad (QinQ)、QinQ、VLAN マッピング IEEE 802.3x (全二重トラフィック制御)、バック プレッシャー トラフィック制御 (半二重) IEEE 802.3ad (リンク アグリゲーション)、モジュールを跨ぐリンク アグリゲーション IEEE 802.3 (10Base-T) / 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.3z (1000BASE-X) / 802.3ab (1000Base-T) IEEE 802.3ae (10Gbase) IEEE 802.3af (PoE) Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) トラフィック ミラーリング、モジュールを跨ぐミラーリング、 ブロードキャスト / マルチキャスト / Unknown ユニキャスト ストーム抑制 ジャンボ フレーム ポート ベースVLAN、 プロトコル ベースVLAN、 IP サブネット ベースVLAN、 MAC ベースVLAN* SuperVLAN PVLAN マルチキャスト VLAN+ GVRP LLDP | ||||||
IPv4ルーティング機能 | ARP プロキシ DHCP リレー DHCP サーバー スタティック ルート RIPv1/v2 OSPFv2 IS-IS BGPv4 OSPF / IS-IS / BGP GR (Graceful Restart) 等コスト ルート (ECMP) ポリシー ルート ルーティング ポリシー | ||||||
IPv6ルーティング機能 | ICMPv6 ICMPv6 リダイレクト DHCPv6 ACLv6 OSPFv3 RIPng BGP4+ IS-ISv6 マニュアル トンネル ISATAP 6to4 トンネル IPv6 / IPv4 デュアル スタック | ||||||
マルチキャスト プロトコル | IGMPv1 / v2 / v3 IGMPv1 / v2 / v3 スヌーピング IGMP Filter IGMP Fast leave PIM-SM / PIM-DM / PIM-SSM MSDP AnyCast-RP MLDv2/MLDv2 スヌーピング PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6 | ||||||
ACL/QoS 機能 | 標準 / 拡張 ACL VLAN ベース ACL Ingress/Egress ACL Ingress/Egress CAR (64Kbps 刻み) トラフィック シェーピング 802.1P / DSCP 優先度マーキング/リマーキング キュー スケジューリング (SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ など) 8 キュー (ポートあたり) 輻輳回避メカニズム (Tail-Drop、WRED など) | ||||||
MPLS 機能 | L3 MPLS VPN L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) MCE MPLS OAM | ||||||
セキュリティ メカニズム | EAD セキュリティ ソリューション ポータル認証 MAC 認証 IEEE 802.1x、IEEE 802.1x SERVER AAA / Radius HWTACACS、コマンド ライン検証 SSHv1.5 / SSHv2 ACL トラフィック フィルタリング OSPF、RIPv2 / BGPv4 プレーン テキストおよび MD5 暗号テキスト認証 コマンド ラインの階層的保護 (非認証 / 不正アクセスを防ぐ)。ユーザーはレベルに応じて設定する権利を付与される 限定 IP アドレスの Telnet およびパスワード認証 IP アドレス、VLAN ID、MAC アドレス、ポートのバインディング uRPF アクティブ / スタンバイ データ バックアップ方式 エラー警告、自動保存 データ ログ | ||||||
システム管理 | FTP、TFTP、Xmodem SNMP v1 / v2 / v3 sFlow トラフィック アカウンティング RMON NTP クロック | ||||||
信頼性 | MCU 1 +1 冗長バックアップ 電源 1 +1 冗長バックアップ パッシブ バックプレーン設計 全モジュールのホット スワップ VRRP イーサネット OAM (802.3ah) RRPP OSPF / BGP / IS-IS の Graceful Restart DLDP VCT Smart-Link ホット フィックス | ||||||
環境要件 | 動作温度: 0°C–45°C 動作湿度: 10%–90% (結露無きこと) | ||||||
安全規格 EMC認定 | CE, FCC PART 15, TUV-GS, UL-CUL, ICES003, VCCI | ||||||
電源 | 入力 DC: –48V – –60V 入力 AC: 100V – 240V 最大出力: 300W/650W (S7502E/S7503E-S) 650W/1150W/1400W/2800W (S7503E/S7506E-V/S7506E) 1150W/1400W/2800W (S7510E) | ||||||
PoE 電源 | 外付け型 PoE 電源装置 (S7502E/S7503E-S) 内蔵型 PoE 対応電源モジュール (S7503E / S7506E-V/S7506E / S7510E) | ||||||
外形寸法 (W x H x D) (mm) | 436 x 708(16U) x 420 | 436 x 575(13U) x 420 | 436 x 930(21U) x 420 | 436 x 441(10U) x 420 | 436 x 175(4U) x 420 | 436 x 175(4U) x 420 | |
フル構成時の 重量 (kg) | ≤96kg | ≤77kg | ≤94kg | ≤63kg | ≤27kg | ≤27kg | |
* 現在のS7503E-S専用エンジンは、144Gbps/107.14Mppsです。



製品